Всеукраїнська біологічна олімпіада |
автор | клас | місто | назва проекту | місце |
Соколов Максим Вадимович | 11 | Чернівці | Вплив кислотних дощів на агроекосистеми з буроземними грунтами в умовах мікрокосмів | 1 |
Ващенко Ганна Миколаївна | 11 | Донецьк | Обгрунтування біологічної рекультивації териконів травами | 2 |
Савко Олександр Геннадійович | 11 | Одеса | Антропогенний вплив на орнітофауну в межиріччі Дністер – Турунчук та прилеглих територіях | 2 |
Ткачов Данило Володимирович | 10 | Луганськ | Лишайники – індикатори забруднення атмосферного повітря | 2 |
Якунчикова Олена Петрівна | 11 | Харків | Пошкодження рослин комахами-фітофагами в районі автошляхів з високою інтенсивністю руху транспорту | 2 |
Бакушкіна Анна Сергіївна | 11 | Житомир | Видовий склад, поширення , екологічні особливості та ресурсне значення роду Rosa L.у Житомирській області | 3 |
Пасічник Ольга Миколаївна | 11 | Шепетівка | Проблеми збереження малих річок України (на прикладі річки Гуски) | 3 |
Рущак Володимир Володимирович | 11 | Ужгород | Сучасний стан та наукові основи відновлення пізньоцвіту осіннього (Colchicum autumnale L.) в Закарпатті | 3 |
Ряшко Михайло Іванович | 11 | Свалява | Вивчення ареалів і запасів деяких важливих лікарських рослин Воловецького та Перечинського районів Закарпатської області та розробка режимів їх раціональної експлуатації та охорони | 3 |
Сліщук Георгій Іванович | 11 | Одеса | Ерозія грунтів і раціональне використання земельних ресурсів Макарівської сільради Ширяєвського району Одеської області | 3 |
Березюк Марія Володимирівна | 11 | Рівне | Застосування народних засобів у боротьбі із шкідниками та хворобами капусти | |
Богдасарова Дар'я Геннадіївна | 10 | Симферополь | Выяление возможных источников бактериологического загрязнения воды Симферопольского водохранилища | |
Двойникова Олена Олександрівна | 11 | Севастополь | Онтогенетичні зміни розмірів і маси ряду внутрішніх органів Rana ridibunda Pallas врайоні м. Севастополя | |
Демидова Василиса Ігоревна | 11 | Севастополь | Ріст і розвиток личинок виду –вселенця вусоногого рака Balanus eburneus в експериментальних умовах | |
Добровольський Станіслав Євгенович | 10 | Київ | Метод біоіндикації стронцію-90 в радіоекологічних дослідженнях території України | |
Ковальчин Володимир Володимирович | 10 | Херсон | Ліхеноіндикаційне картування Комсомольського парку м. Херсона | |
Лагошняк Данііл Олександрович | 11 | Миколаїв | Аналіз екологічних проблем Миколаївської області та шляхи вирішення деяких з них | |
Мазепа Глеб Александрович | 11 | Харьков | Флуктуирующая асимметрия рострального рисунка зеленых жаб – результат внешних нарушений развития или генетически предопределенный признак? | |
Малюта Ольга Володимирівна | 11 | Шепетівка | Вивчення біологічних особливостей амаранту та його народногосподарського використання | |
Савко Олександр Геннадійович | 11 | Одеса | Лікарські рослини дельти Дністра |
З переможців для участі у Міжнародній олімпіаді екологічних проектів було відібрано роботи Соколова Максима (індивідуальний проект), Якунчикової Олени та Ткачова Данила (об'єднаний проект). Обидва проекти вибороли срібні медалі!
Команда України на Міжнародній олімпіаді екологічних проектів